为推动供应商绿色发展,上海东方泵业(集团)有限公司对外披露供应商审率和低风险供应商占比。
供应商审核率:76.3%
低风险供应商占比:100%(以质量要求作为低风险主要考核指标)
供应商清单如下表:
序号 | 供应商名称 |
1 | 北京ABB电气传动系统有限公司 |
2 | 浙江海利普电子科技有限公司 |
3 | 德力西电气有限公司 |
4 | 浙江天正电气股份有限公司 |
5 | 沈阳斯沃电器有限公司 |
6 | 安徽皖南电机股份有限公司 |
7 | 佳木斯电机股份有限公司 |
8 | 湘潭电机股份有限公司 |
9 | 江苏大中电机股份有限公司 |
10 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 |
11 | 长沙长利电气有限公司 |
12 | 山西电机制造有限公司 |
13 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
14 | 浙江金龙电机股份有限公司 |


